Aktuelle Heizölpreise in Europa (Verbraucherpreise 15. April 2013)

Die folgende Tabelle und die anschließende Karte zeigen die Heizölpreise in Europa am 15. April 2013. Es handelt sich um Heizöllieferungen an Privatverbraucher mit 2000-5000 Liter Lieferumfang. Datenquelle ist die EU. Sie erfasst Händlerpreise, die in der Praxis und bei Internetbestellungen etwas niedriger liegen (in Deutschland normalerweise ca. 4% tiefer), bei geringeren Chargen etwas höher.

Die Tabelle zeigt extreme Preisunterschiede für ein weitgehend identisches Produkt. Heizöl kostet in Dänemark mit 150 Euro per 100 Liter doppel so viel wie in Luxemburg mit 76 Euro. Die wichtigste Ursache für diese Differenzen sind unterschiedliche Steuersätze (zu den aktuellen Heizöl-Vorsteuerpreisen). An zweiter Stelle stehen logistische Kosten und der Margendruck. Die Länder an der Rheinschiene, die zudem über ein relativ dichtes Raffinerienetz verfügen, weisen im allgemeinen den höchsten Preis- und Margendruck auf – und damit die günstigsten Verbraucherpreise.

Die Heizölpreise in Deutschland stehen aktuell mit 87,4 Euro (Händlerpreise – die tatsächlichen Marktpreise sind tiefer) an 5. Stelle (wie der letzten Erfassung) und sind damit deutlich günstiger als im EU- und Euroraum-Durchschnitt. Betrachtet man nur die größeren Heizölmärkte, sind nur Belgien und Großbritannien im Vergleich noch billiger.

Österreich liegt derzeit mit 92,14 Euro knapp 5 Euro höher als Deutschland. Frankreich rangiert sogar knapp 7 Euro darüber mit 94,20 Euro/100 Liter.

Heizölpreise in Europa:

1. Heizölpreis in Luxemburg 75,9 €/100 Liter

2. Heizölpreis in Litauen 79,01 €/100 Liter

3. Heizölpreis in Großbritannien 82,42 €/100 Liter

4. Heizölpreis in Belgien 82,7 €/100 Liter

5. Heizölpreis in Deutschland 87,4 €/100 Liter

6. Heizölpreis in Bulgarien 88,41 €/100 Liter

7. Heizölpreis in Polen 88,75 €/100 Liter

8. Heizölpreis in Spanien 90,80 €/100 Liter

9. Heizölpreis in Lettland 91,3 €/100 Liter

10. Heizölpreis in Tschechien 92,02 €/100 Liter

11. Heizölpreis in Österreich 92,14 €/100 Liter

12. Heizölpreis in Frankreich 94,2 €/100 Liter

13. Heizölpreis in Euroraum-17 95,54 €/100 Liter

14. Heizölpreis in EU-27 96,70 €/100 Liter

15. Heizölpreis in Estland 98,9 €/100 Liter

16. Heizölpreis in Slowenien 100,9 €/100 Liter

17. Heizölpreis in Niederlande 101,3 €/100 Liter

18. Heizölpreis in Irland 104,20 €/100 Liter

19. Heizölpreis in Zypern 105,51 €/100 Liter

20. Heizölpreis in Finnland 107,5 €/100 Liter

21. Heizölpreis in Malta 110,0 €/100 Liter

22. Heizölpreis in Portugal 129,1 €/100 Liter

23. Heizölpreis in Griechenland 130,0 €/100 Liter

24. Heizölpreis in Rumänien 130,02 €/100 Liter

25. Heizölpreis in Schweden 137,13 €/100 Liter

26. Heizölpreis in Italien 140,01 €/100 Liter

27. Heizölpreis in Ungarn 145,92 €/100 Liter

28. Heizölpreis in Dänemark 150,39 €/100 Liter

heizölpreise-in-europa-verbraucherpeise-15-april-2013-

 

Und hier geht es zu unserem aktuellen Heizölmarktbericht mit der Prognose der Heizölpreise.

 


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: