<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergyComment</title>
	<atom:link href="http://www.energycomment.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energycomment.de</link>
	<description>Internationale Energiemärkte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Global Energy Briefing Nr.70: Internationaler Ölmarktbericht, Gasmarktbericht; Kohlemarktbericht sowie Update zur Iran-Embargokrise</title>
		<link>http://www.energycomment.de/archives/387</link>
		<comments>http://www.energycomment.de/archives/387#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energycomment.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energycomment.de/archives/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Energy Briefing Nr.69 Sonderausgabe: Irankrise</title>
		<link>http://www.energycomment.de/archives/381</link>
		<comments>http://www.energycomment.de/archives/381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energycomment.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass widmen wir die aktuelle Ausgabe des GEB der schwelenden Krise am Persischen Golf. Drei Szenarien werden untersucht hinsichtlich ihrer Folgen für die Ölpreise und die internationale Ölversorgung. 1. Harte,  zeitlich begrenzte Sanktionen (EU-Ölembargo plus US-Maßnahmen zum int.<a class="Logo-Text" href="http://www.energycomment.de/archives/381">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus aktuellem Anlass widmen wir die aktuelle Ausgabe des GEB der schwelenden Krise am Persischen Golf. Drei Szenarien werden untersucht hinsichtlich ihrer Folgen für die <strong>Ölpreise</strong> und die internationale <strong>Ölversorgung. </strong></p>
<p>1. Harte,  zeitlich begrenzte Sanktionen (EU-Ölembargo plus US-Maßnahmen zum int. Zahlungsverkehr; differenziertes Verhalten der ostasiatischen Ölkäufer)</p>
<p>2. Harte, zeitlich unbegrenzte Sanktionen (EU-Ölembargo plus US-Maßnahmen zum int. Zahlungsverkehr; differenziertes Verhalten der ostasiatischen Ölkäufer)</p>
<p>3. Störungen oder sogar zeitlich begrenzte Schließung der Straße von Hormus (durch die knapp 20% der globalen Ölversorgung transportiert wird).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energycomment.de/archives/381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Energy Briefing Nr.68 &#8211; &#8220;100 ist der neue Boden&#8221; &#8211; Der Ölpreisausblick 2012; Gasmarktbericht, Kohlemarktbericht</title>
		<link>http://www.energycomment.de/archives/362</link>
		<comments>http://www.energycomment.de/archives/362#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpolitik.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energycomment.de/archives/362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Energy Briefing Nr.67 &#8211; Der World Energy Outlook 2011 &#8211; Die wichtigsten Ergebnisse, Daten und offenen Fragen</title>
		<link>http://www.energycomment.de/archives/111</link>
		<comments>http://www.energycomment.de/archives/111#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpolitik.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energycomment.de/archives/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Energy Briefing Nr.66 &#8211; Internationaler Ölmarktbericht, Gasmarktbericht, Kohlemarktbericht</title>
		<link>http://www.energycomment.de/archives/113</link>
		<comments>http://www.energycomment.de/archives/113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelpolitik.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energycomment.de/archives/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

